Trending
Track hot tokens in real-time, catch best opportunities
$2.5B
24h Volume
+156%
Top Gainer
1,234
Active Tokens
45
New Listings
| # | Token | Chain | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | Holders | Heat | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇1 | 🐶 BONK Bonk | Solana | $23.860112 | +26.7% | $24.9M | $2717.2M | $32.3M | 312,901 | 64 | |
🥈2 | 🎩 WIF dogwifhat | Solana | $76.217246 | +45.04% | $199.9M | $888.0M | $12.8M | 330,151 | 65 | |
🥉3 | 🐸 PEPE Pepe | Ethereum | $72.404432 | +50.93% | $143.7M | $2477.9M | $63.1M | 27,297 | 99 | |
4 | ◎ SOL Solana | Solana | $48.569405 | +69.55% | $215.9M | $2724.8M | $59.7M | 400,728 | 53 | |
5 | ⟠ ETH Ethereum | Ethereum | $53.170458 | +30.46% | $372.3M | $794.5M | $74.3M | 225,821 | 69 | |
6 | 💎 BNB BNB | BSC | $52.201568 | +93.27% | $250.8M | $3262.1M | $29.7M | 367,350 | 20 | |
7 | 🔷 ARB Arbitrum | Arbitrum | $6.667766 | +21.34% | $159.4M | $4302.6M | $70.1M | 370,073 | 65 | |
8 | ⬡ MATIC Polygon | Polygon | $84.392664 | +71.51% | $137.3M | $2177.4M | $56.0M | 31,783 | 51 | |
9 | 🐶 BONK Bonk | Solana | $16.320792 | +71.58% | $332.2M | $423.3M | $72.9M | 311,278 | 65 | |
10 | 🎩 WIF dogwifhat | Solana | $72.886909 | +46.05% | $259.5M | $2542.0M | $72.6M | 244,726 | 66 | |
11 | 🐸 PEPE Pepe | Ethereum | $5.295909 | -6.88% | $359.3M | $761.0M | $65.9M | 225,449 | 37 | |
12 | ◎ SOL Solana | Solana | $23.738641 | +20.23% | $294.4M | $2169.1M | $15.5M | 78,240 | 6 | |
13 | ⟠ ETH Ethereum | Ethereum | $21.392971 | -14.41% | $451.0M | $403.4M | $85.4M | 38,498 | 40 | |
14 | 💎 BNB BNB | BSC | $6.524127 | -9.19% | $57.5M | $4048.1M | $65.0M | 264,411 | 69 | |
15 | 🔷 ARB Arbitrum | Arbitrum | $46.374006 | -26.95% | $487.6M | $4029.9M | $99.7M | 339,221 | 80 | |
16 | ⬡ MATIC Polygon | Polygon | $36.936692 | +95% | $298.7M | $5012.2M | $59.0M | 171,179 | 99 | |
17 | 🐶 BONK Bonk | Solana | $30.671043 | +34.65% | $151.6M | $4312.4M | $97.5M | 466,502 | 72 | |
18 | 🎩 WIF dogwifhat | Solana | $30.192112 | +86.71% | $18.5M | $4687.3M | $27.0M | 28,385 | 73 | |
19 | 🐸 PEPE Pepe | Ethereum | $29.576998 | +73.53% | $141.2M | $3569.4M | $42.6M | 154,110 | 34 | |
20 | ◎ SOL Solana | Solana | $32.976833 | -10.7% | $384.3M | $526.3M | $84.5M | 457,022 | 86 | |
21 | ⟠ ETH Ethereum | Ethereum | $73.485587 | +71.16% | $35.7M | $855.9M | $76.0M | 456,690 | 81 | |
22 | 💎 BNB BNB | BSC | $7.713159 | -20.4% | $361.7M | $4135.8M | $23.0M | 228,208 | 66 | |
23 | 🔷 ARB Arbitrum | Arbitrum | $80.642996 | +95.71% | $186.4M | $470.9M | $64.0M | 359,110 | 58 | |
24 | ⬡ MATIC Polygon | Polygon | $87.207508 | +59.39% | $383.0M | $906.2M | $18.8M | 12,797 | 58 | |
25 | 🐶 BONK Bonk | Solana | $64.424107 | -7.26% | $464.2M | $3708.6M | $49.5M | 434,541 | 37 | |
26 | 🎩 WIF dogwifhat | Solana | $82.082033 | +58.96% | $73.2M | $4174.1M | $35.3M | 289,517 | 40 | |
27 | 🐸 PEPE Pepe | Ethereum | $29.990357 | -24.69% | $435.1M | $3724.9M | $104.8M | 143,013 | 39 | |
28 | ◎ SOL Solana | Solana | $59.173348 | -23.37% | $195.5M | $3982.1M | $31.4M | 393,682 | 26 | |
29 | ⟠ ETH Ethereum | Ethereum | $79.554602 | +77.87% | $230.8M | $1235.6M | $45.5M | 31,062 | 88 | |
30 | 💎 BNB BNB | BSC | $85.450258 | +40.77% | $85.4M | $1152.4M | $20.0M | 446,996 | 85 | |
31 | 🔷 ARB Arbitrum | Arbitrum | $59.538472 | +36.35% | $374.3M | $2023.0M | $93.9M | 349,226 | 34 | |
32 | ⬡ MATIC Polygon | Polygon | $29.042612 | +101.37% | $54.2M | $642.7M | $88.8M | 290,850 | 92 | |
33 | 🐶 BONK Bonk | Solana | $0.979777 | +37.78% | $277.7M | $3595.4M | $14.0M | 56,280 | 35 | |
34 | 🎩 WIF dogwifhat | Solana | $57.026163 | +20.99% | $217.6M | $613.1M | $34.3M | 368,173 | 41 | |
35 | 🐸 PEPE Pepe | Ethereum | $50.750979 | -7.63% | $401.3M | $739.1M | $22.3M | 476,987 | 13 | |
36 | ◎ SOL Solana | Solana | $37.999659 | +87.62% | $201.9M | $117.6M | $25.9M | 334,034 | 25 | |
37 | ⟠ ETH Ethereum | Ethereum | $37.921668 | -10.46% | $226.9M | $1474.9M | $10.8M | 15,057 | 86 | |
38 | 💎 BNB BNB | BSC | $45.897106 | +89.49% | $180.1M | $3378.1M | $79.9M | 117,347 | 50 | |
39 | 🔷 ARB Arbitrum | Arbitrum | $36.321669 | +86.48% | $380.8M | $3345.4M | $23.4M | 311,874 | 74 | |
40 | ⬡ MATIC Polygon | Polygon | $75.479133 | +92.89% | $231.0M | $4230.6M | $34.7M | 405,430 | 17 | |
41 | 🐶 BONK Bonk | Solana | $83.837692 | +30.92% | $292.1M | $1829.0M | $85.3M | 74,737 | 86 | |
42 | 🎩 WIF dogwifhat | Solana | $92.760505 | +25.37% | $444.9M | $448.2M | $36.7M | 19,092 | 69 | |
43 | 🐸 PEPE Pepe | Ethereum | $48.599235 | +73.02% | $74.0M | $2560.9M | $14.8M | 302,064 | 47 | |
44 | ◎ SOL Solana | Solana | $93.627426 | -7.73% | $183.7M | $4143.5M | $6.5M | 48,222 | 85 | |
45 | ⟠ ETH Ethereum | Ethereum | $3.610234 | -5.03% | $404.2M | $928.2M | $47.1M | 64,536 | 71 | |
46 | 💎 BNB BNB | BSC | $1.186383 | +62.77% | $39.9M | $1688.9M | $103.1M | 13,980 | 26 | |
47 | 🔷 ARB Arbitrum | Arbitrum | $94.986191 | +67.01% | $489.0M | $3510.8M | $29.3M | 118,142 | 90 | |
48 | ⬡ MATIC Polygon | Polygon | $86.348660 | -10.26% | $15.3M | $629.2M | $24.4M | 495,275 | 21 | |
49 | 🐶 BONK Bonk | Solana | $27.963004 | +11.37% | $474.7M | $3041.7M | $95.9M | 351,045 | 8 | |
50 | 🎩 WIF dogwifhat | Solana | $70.766436 | +100.56% | $377.3M | $4851.3M | $43.6M | 425,939 | 8 |
Real-time Data
Second-level updates
Multi-dim Analysis
Price, volume, liquidity monitoring
History Data
Multi-timeframe trend view